Popis
Technické parametry
1,8m UV hybridní tiskárna s 2-18 kusy tisková hlava Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A
U tradiční hybridní uv tiskárny může být platforma stroje bez vakua. A s jednoduchým systémem podávání a navíjení médií, který není dobré zvládat jak s rolovými materiály, tak s tuhými materiály. Pro tuto novou řadu nových hybridních tiskáren uv se 4 zónami, vysoce výkonnými elektronicky řízenými vakuovými platformami, systémy podávání média napínacího typu, pokročilými kolíky pro zarovnání médií, 3 lisovacími lištami…. Zaručují vysokou přesnost krokování a vysoce kvalitní výsledek tisku. A co víc, nejnovější průmyslové hlavy epson i3200-u g5i gen5 poháněly stroj tak, aby byl super rychlý. Díky podtlakovému systému je údržba stroje hračkou.





Populární Tagy: 1,8m uv hybridní tiskárna, Čína 1,8m uv hybridní výrobci tiskáren, dodavatelé, továrna
| Model číslo. | OM-HD1804Pro | Šířka tisku | 1800 mm |
| Tiskové hlavy | 2-18 kusů Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A | ||
| Rozlišení tisku | 360 * 720 dpi,720 * 720 dpi,720 * 1080 dpi,720 * 1440 dpi | ||
| Rychlost tisku | Ricoh Gen5: Náčrt modelu: 54 m2/h ; Výrobní model:43m2/h ; Ukázkový model: 36 m2/h | ||
| Ricoh Gen6: Náčrt modelu: 60 m2/h ; Výrobní model: 50m2/h ; Ukázkový model: 43 m2/h | |||
| Konica 1024A:Sketch model: 68sqm/h ; Výrobní model: 54 m2/h; Ukázkový model: 45 m2/h | |||
| Typ inkoustu | UV inkoust (bez voc) | Barvy | CMYK+Lc+Lm+W+V |
| Inkoustový zásobník | 1000 ml | Vstup dat | USB3.0 |
| Tiskový materiál | Sklo / akryl / kov / pet lightbox / 3P atd | ||
| Standard tisku | Mezinárodní kontrola barev ICC | ||
| Rip software | Kaldera/PF/PP | ||
| Formát přenosu | TIFF, JPEG, POSTSCRIPT, EPS, PDF atd. | ||
| Pracovní prostředí | 20 stupňů -28 stupňů, vlhkost 40 %-70 % | ||
| Operační systém | Win7/Win10 | Napětí | 220V |
| Spotřeba energie | 5000W | Velikost stroje | 3956 * 1526 * 1600 mm |
| 4056 * 1804 * 1535 mm | |||
Dvojice
NeOdeslat dotaz








