Rozpouštědlový tiskový stroj
Popis
Technické parametry
Model: OM1801
Značka: OMAJIC
· Model: Yulanův nový fotostroj 1801
· Klasifikace barev: OMAJIC1801 Jednohlavý, nová pátá generace (XP600) OMAJIC1601 Jednohlavý, nová pátá generace (XP600) OMAJIC1801 Jednohlavý 3200 stroj OMAJIC1801 Jednohlavý pátá generace (DX5) OMAJIC1801 nový Jednohlavý pátý (DX5) OMAJIC1801 nový Jednohlavý802 XP600) OMAJIC1802 dvouhlavý nová pátá generace (XP600) OMAJIC1802 dvouhlavý 3200 stroj OMAJIC1802 dvouhlavý pátá generace (DX5) OMA JIC1802 dvouhlavý (DX7) Ukázka stroje pro personalizované úpravy
· Platná šířka tisku: 136 sloupců
· Barva inkoustu: 4 barvy
· Hmotnost: 220 kg
· Rozměr: 2360x730x1500mm
· Typ inkoustu: olejový inkoust/na vodní bázi
· Počet trysek: Více trysek
·Materiál média: Fotografický materiál · Přesnost tisku: 3200
Parametr produktu | |||||
Modelka: | OM 1801 |
| |||
Tisková hlava: | jeden ks XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rip software: | Maintop6.0 | ||||
NE | Parametr | ||||
Parametr | 1 | Životnost tiskové hlavy | 6-12měsíců | ||
2 | Maximální šířka tisku | 1750 mm | |||
3 | Barva | CMYK | |||
4 | (4/6/8/průchod) Rychlost tisku | 4 průchody: 17 m2/h 6 průchody: 12 m2/h 8 průchody: 9 m2/h | |||
5 | Rozlišení Pirnt | 4 průchody: 720*600 dpi 6 průchody: 720*900 dpi 8 průchody: 720*1200 dpi | |||
6 | Tiskový materiál | PP papír, podsvícený film, nástěnný papír, vinyl, Flex banner atd. | |||
7 | Výška tisku | 2-5 mm nastavitelné | |||
8 | Množství válečkového kolíku | 14 | |||
9 | Rip software | Maintop6.{1}/ Photoprint | |||
10 | Napájecí napětí, Výkon | 220V | |||
11 | Formát obrázku | TIFF, JPEG, JPG, PDF atd. | |||
12 | Provozní prostředí | teplota: 27 stupňů - 35 stupňů, vlhkost: 40 procent -60 procent | |||
13 | Dostupný inkoust | eko solventní inkoust | |||
14 | Spotřeba inkoustu na 1m2 (CMYK) | 250 m2 | |||
15 | Typ rozhraní | Lokální síť | |||
16 | Typ desky (značka) | Senyang | |||
17 | Značka kolejnice | Portugalsko | |||
18 | Značka servomotoru | JMC | |||
19 | Kapacita nádržky na inkoust / kapacita nádržky na odpadní inkoust | 1.2L / 1L | |||
20 | Metoda kreslení zásobníku inkoustem | Zvedání zásobníku inkoustu | |||
21 | Systém přívodu inkoustu | Pozitivní a negativní zásobovací inkoust | |||
22 | Materiál nosníku | Hliník | |||
23 | Velikost tiskárny | 2638 mm * 510 mm * 700 mm | |||
24 | Velikost balení | 2715 mm * 730 mm * 700 mm | |||
Funkce | 25 | Standardní balení náhradních dílů | s | ||
26 | Záruka | 1 rok (kromě tiskové hlavy) | |||
27 | Automatická výška | s | |||
28 | Spínač materiálu proti oděru | s | |||
29 | Topení | Vnější ventilátor topení přední plošiny a infračervené topení | |||
30 | Doplňková funkce | Alarm nedostatku inkoustu Alarm plného odpadního inkoustu Alarm nedostatku papíru | |||
31 | Navíjecí systém | Jednomotorový navíjecí systém (standardní) | |||
32 | Ochrana tiskové hlavy | Systém automatického čištění | |||

Populární Tagy: Solvent Printer Machine, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, cena, levné, koupit slevu
Odeslat dotaz










